地磅厂家浅谈农业中互联网技术的应用前景
地磅厂家浅谈农业中互联网技术的应用前景
互联网技术的发展对各行各业都产生了深刻的影响,传统农业同样受到互联网技术的影响开始逐渐的升级和转型,现代化、智能化的农业生产发展格局在不断的形成,农业产业结构也发生了相应的变化。基于此,本文对当前互联网技术在农业中的相关应用进行了分析,然后再次基础上探究了未来农业中互联网技术的应用发展前景,以期为未来农业发展提供一定的参考和交流。
目前我国的产业结构调整正在不断的推进,处在消费需求转型期 | 互联网技术的应用融合效果有待进一步的提升,相关模块开发不够完 | ||
的发展阶段,农业的现代化建设和发展受到人们的广泛关注。互联网 | 善、缺乏深度,信息不及时等问题也对农业互联网技术的应用深入产 | ||
技术带动下的农业物联网建设、农业信息化发展以及农资电子商务等 | 生了不良的影响。 | ||
多种产业结构模式正在不断的应用和推广,在整体上丰富了农业生产 | 3 | 农业中互联网技术的应用发展前景分析 | |
的产业链条,同时有效实现了互联网技术与农业的有机结合。 | |||
1 | 目前农业中互联网技术的应用现状 | 3.1 | 智能农业生产模式 |
智能农业在精准农业的基础上发展起来的,通过各种相关的无线 | |||
1.1 | 精准农业 | 传感器对农业生产的实地的光照、温度、湿度等农作物生长相关参数 | |
互联网技术在农业生产环节中的有效深入应用促使精准农业的快 | 进行智能化的控制和管理的一种农业生产模式,通过无线传感设备的 | ||
速发展。早在上个世纪 80 年代就形成了关于精准农业的基本框架和 | 操作管理能够对农业生产实现定时、定量和定位处理,从而实现农业 | ||
相关设想,并且在 90 年代进入生产应用。在这其中,GPS 技术是应 | 生产的动态监控和数据、信息的自动监测、对农作物生长环境进行智 | ||
用比较广泛的一种互联网技术,借助于 GPS 技术对农业的播种、喷药、 | 能调控。另外,智能农业技术还能够在农产品的仓储贮藏系统中发挥 | ||
施肥和收获等多个环节都实现了信息化的管理,不仅有效提升了农业 | 相关的作用,通过智能农业技术能够对仓库内的温度、湿度变化进行 | ||
生产的产量,而且还有效降低了农作物的生产成本。 | 有效感知,通过相关网络将感知的信息和数据传输到管理智能终端设 | ||
1.2 | 电子商务 | 备上,从而实现对农产品贮藏的科学管理。除此之外,智能技术还能 | |
“互联网 +”技术与农业的结合使得互联网技术在农产品流通环 | 够在养殖业发展方面发挥相应的作用,利用计算机称重传感器和射频 | ||
节得到了广泛的应用,由此产生的农资电子商务正在给农产品的销售 | 读卡器对养殖动物的相关信息和状态进行采集,从而科学的计算饲料 | ||
领域产生革命性的改变和影响。在互联网技术的支持下,过去由于交 | 投入量等等。 | ||
通不畅、信息闭塞等导致的农产品滞销、特色产品难卖难买的情况得 | 3.2 | 农业产业链模式 | |
到了极大的改善,利用互联网技术优势能够有效改变小农经营的生产 | 从上文分析可知,互联网技术的应用有效实现了“田间地头”与“消 | ||
模式,畅通了农产品信息交流的渠道,促使农业生产、供应和销售实 | 费终端”之间的无缝衔接,将农产品生产、供给、销售等各个环节都 | ||
现产业链条衔接。另外,农资电子商务的出现还改变了生产者和消费 | 有效的链接起来,形成了优良的农业产业链模式。通过可靠的产业链 | ||
者之间的相互关系,通过互联网技术手段能够将产品直接送到消费者 | 模式刺激农民的积极性,并且提升农产品生产、销售等各个环节的质 | ||
面前,并且利用微信二维码能够获得农产品的生产情况,有效实现农 | 量和效益。 | ||
产品的全过程跟踪,提高了食品安全保障。 | 3.3 | 电商营销模式 | |
1.3 | 质量追溯监督 | 利用互联网技术,能够在世界的各个角落收集、传播相关的信息 | |
农产品的食品安全问题是全社会甚至是全世界都重点关注的社会 | 和数据,这种信息和数据的便捷传递正在逐渐提高农民对农产品市场 | ||
问题,通过互联网技术手段开展农产品的质量追溯监督和农产品质量 | 环境变化的适应能力。 | ||
控制监督等具有十分重要的意义。目前,欧盟已经针对牛肉制品开发 | 3.4 | 虚拟公司发展 | |
了相应的追溯系统,在控制疯牛病方面发挥了重要的作用。目前我国 | 互联网技术的应用有效推动了农业的转型升级,在未来,农村小 | ||
已经在这一方面加大了研究和开发力度,通过互联网技术从农产品的 | 规模经营要想有效的融入到农业发展的大市场环境中,仅仅依靠产品 | ||
生产环节开始,对加工、物流、销售等多个环节进行安全质量控制, | 多样化、品牌营造等手段是不够的,需要在生产者和零售商之间搭建 | ||
切实提高农产品的安全质量。 | 一个虚拟公司的发展平台,实现信息资源、技术标准和营销策略的共 | ||
2 | 互联网技术在农业中应用发展瓶颈 | 享,独立生产管理、多方合作运营,从而提供农业产业结构更加优化, | |
实现多赢。 | |||
受到各种主客观因素的影响,农业中互联网技术的应用受到了一 | 4 | 结语 | |
定的阻碍,导致这种现象出现的原因主要有以下几个方面。首先,互 | |||
联网技术的应用投资成本比较大,但是效益回报的周期是比较长的, | 互联网技术在农业中的应用,正在逐渐改变着农业生产、销售、 | ||
需要经过一个相对漫长的市场发展和培育过程,加上相关设备投资比 | 质量监督等多个方面,随着互联网技术在农业中应用的进一步深入, | ||
较大,这些都阻碍了互联网技术在农业中的进一步深入应用。其次, | 在未来,农业将朝着智能化、产业化、电子化和虚拟化的方向不断发展, | ||
农村的信息化建设基础仍然比较薄弱,基础设施建设不够健全、各级 | 有效实现了农业结构的产业升级,提高农业发展水平。 | ||
政府在农业信息产业化方面的研究投入力量不足等等问题比较突出。 | |||
另外,相关专业人才缺乏也是影响互联网技术在农业中应用的一个重 | |||
要因素,城镇化发展带来的农村劳动力空心、农村老龄化问题导致无 | |||
法为农业的现代化和智能化发展提供可靠的智力保障。最后,农业中 |